序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊立華 | 60% | 1200.0萬人民幣 |
2 | 張書彭 | 10% | 200.0萬人民幣 |
3 | 趙建國 | 10% | 200.0萬人民幣 |
4 | 李建波 | 10% | 200.0萬人民幣 |
5 | 王龍 | 10% | 200.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊立華
|
|
2 |
王龍
|
|
3 |
趙建國
|
|
4 |
李建波
|
|
5 |
張書彭
|