序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬勇忠 | 49.993% | 249.965萬人民幣 |
2 | 開遠市國洪經貿有限公司 | 49.993% | 249.965萬人民幣 |
3 | 楊應周 | 0.002% | 0.01萬人民幣 |
4 | 馬雪嬌 | 0.002% | 0.01萬人民幣 |
5 | 馬平芬 | 0.002% | 0.01萬人民幣 |
6 | 金錫芳 | 0.002% | 0.01萬人民幣 |
7 | 馬俊霞 | 0.002% | 0.01萬人民幣 |
8 | 王樹明 | 0.002% | 0.01萬人民幣 |
9 | 馬子蘭 | 0.002% | 0.01萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬勇忠
|
|
2 |
楊應周
|
|
3 |
馬子蘭
|
|
4 |
王樹明
|
|
5 |
金錫芳
|
|
6 |
馬平芬
|
|
7 |
馬俊霞
|
|
8 |
開遠市國洪經貿有限公司
|
|
9 |
馬雪嬌
|