序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙來(lái)范 | 99.46949% | 15.0萬(wàn) |
2 | 張?zhí)┤? | 0.13263% | 0.02萬(wàn) |
3 | 金成九 | 0.13263% | 0.02萬(wàn) |
4 | 崔英實(shí) | 0.13263% | 0.02萬(wàn) |
5 | 崔在德 | 0.13263% | 0.02萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙來(lái)范
|
|
2 |
金成九
|
|
3 |
崔在德
|
|
4 |
張?zhí)┤?/div>
|
|
5 |
崔英實(shí)
|