序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王銳 | 20% | 10.0萬 |
2 | 朱淑微 | 20% | 10.0萬 |
3 | 鐘文臣 | 20% | 10.0萬 |
4 | 郜玉才 | 20% | 10.0萬 |
5 | 郜玉文 | 20% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王銳
|
|
2 |
朱淑微
|
|
3 |
鐘文臣
|
|
4 |
郜玉文
|
|
5 |
郜玉才
|