序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 尹昌煥 | 25.07645% | 41.0萬 |
2 | 趙明子 | 11.92661% | 19.5萬 |
3 | 方洲 | 11.00917% | 18.0萬 |
4 | 崔景善 | 3.30275% | 5.4萬 |
5 | 尹秋旭 | 2.81346% | 4.6萬 |
6 | 金龍萬 | 2.75229% | 4.5萬 |
7 | 樸昶旭 | 2.47706% | 4.05萬 |
8 | 尹昌浩 | 2.38532% | 3.9萬 |
9 | 任鳳春 | 2.32416% | 3.8萬 |
10 | 金京淑 | 2.20183% | 3.6萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尹昌煥
|
|
2 |
許俊浩
|
|
3 |
李鎮泰
|
|
4 |
李相基
|
|
5 |
吳明浩
|
|
6 |
盧在云
|
|
7 |
崔學德
|
|
8 |
任鳳春
|
|
9 |
樸亨德
|
|
10 |
崔金勝
|