序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李穎 | 16% | 8.0萬 |
2 | 趙穎 | 14% | 7.0萬 |
3 | 馬丹 | 14% | 7.0萬 |
4 | 曹桂茹 | 14% | 7.0萬 |
5 | 羅艷芬 | 14% | 7.0萬 |
6 | 姜茂慧 | 14% | 7.0萬 |
7 | 項國財 | 14% | 7.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜茂慧
|
|
2 |
李穎
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-03-02 | 章程備案 |
|
0
|
2 | 2021-03-02 | 經營期限(營業期限)變更 |
|
|