序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 閆志勇 | 26.25% | 210萬(wàn) |
2 | 吉林市稀然生物有機(jī)肥開(kāi)發(fā)有限公司 | 25% | 200萬(wàn) |
3 | 孫明 | 12.5% | 100萬(wàn) |
4 | 關(guān)志臣 | 6.25% | 50萬(wàn) |
5 | 隋亞范 | 6.25% | 50萬(wàn) |
6 | 劉麗娟 | 6.25% | 50萬(wàn) |
7 | 陸春林 | 6.25% | 50萬(wàn) |
8 | 全傳春 | 3.75% | 30萬(wàn) |
9 | 姜成 | 3.75% | 30萬(wàn) |
10 | 蘇忠喜 | 3.75% | 30萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
閆志勇
|
|
2 |
關(guān)志臣
|
|
3 |
吉林市稀然生物有機(jī)肥開(kāi)發(fā)有限公司
|
|
4 |
全傳春
|
|
5 |
劉麗娟
|
|
6 |
陸春林
|
|
7 |
隋亞范
|
|
8 |
蘇忠喜
|
|
9 |
孫明
|
|
10 |
姜成
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-04-22 | 法定代表人變更 |
陳茂蓮
|
閆志勇
|