序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張興權 | 17.54386% | 10萬人民幣 |
2 | 王文利 | 8.77193% | 5萬人民幣 |
3 | 王兆貴 | 8.77193% | 5萬人民幣 |
4 | 黃開金 | 8.77193% | 5萬人民幣 |
5 | 韓曉強 | 5.26316% | 3萬人民幣 |
6 | 王德志 | 5.26316% | 3萬人民幣 |
7 | 呂波 | 5.26316% | 3萬人民幣 |
8 | 徐立君 | 5.26316% | 3萬人民幣 |
9 | 孫麗敏 | 5.26316% | 3萬人民幣 |
10 | 徐秀蓮 | 5.26316% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張興權
|
|
2 |
徐立君
|
|
3 |
王兆貴
|
|
4 |
徐延堂
|
|
5 |
黃開金
|
|
6 |
李相武
|
|
7 |
呂波
|
|
8 |
王文利
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
肇東市富星中藥飲片加工有限公司肇東大藥房
|
趙明霞 | 2004-09-24 |