序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 貝恩實(shí)業(yè)(湖南)有限公司 | 30% | 240萬(wàn)人民幣 |
2 | 蓋展(上海)食品有限公司 | 30% | 240萬(wàn)人民幣 |
3 | 黑龍江省冠博建筑工程有限公司 | 15% | 120萬(wàn)人民幣 |
4 | 大慶市安秦物業(yè)管理有限公司 | 15% | 120萬(wàn)人民幣 |
5 | 安達(dá)市杰創(chuàng)無(wú)紡布有限公司 | 10% | 80萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張明權(quán)
|
|
2 |
劉恩家
|