序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳兆生 | 83.82859% | 494.5887萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳吉平 | 3.86092% | 22.7794萬(wàn)人民幣 |
3 | 白金良 | 1.47458% | 8.7萬(wàn)人民幣 |
4 | 王榮琦 | 0.51129% | 3.0166萬(wàn)人民幣 |
5 | 王玉堂 | 0.50393% | 2.9732萬(wàn)人民幣 |
6 | 冷秀琴 | 0.49632% | 2.9283萬(wàn)人民幣 |
7 | 呂秀庭 | 0.46027% | 2.7156萬(wàn)人民幣 |
8 | 趙樹(shù)山 | 0.45675% | 2.6948萬(wàn)人民幣 |
9 | 張選忠 | 0.41173% | 2.4292萬(wàn)人民幣 |
10 | 劉獻(xiàn)麗 | 0.39131% | 2.3087萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳兆生
|
|
2 |
白金良
|
|
3 |
徐廣宇
|
|
4 |
冷秀琴
|