序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚巖斌 | 60% | 180 |
2 | 李云蘭 | 10% | 30 |
3 | 姚凱 | 10% | 30 |
4 | 薛紅軍 | 10% | 30 |
5 | 原河青 | 10% | 30 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚巖斌
|
|
2 |
李云蘭
|
|
3 |
薛紅軍
|
|
4 |
原河青
|
|
5 |
姚凱
|