序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張益州 | 51% | 5100.0萬(wàn) |
2 | 董清 | 20% | 2000.0萬(wàn) |
3 | 李靜 | 12% | 1200.0萬(wàn) |
4 | 畢子才 | 12% | 1200.0萬(wàn) |
5 | 畢敬 | 5% | 500.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張益州
|
|
2 |
李靜
|
|
3 |
董清
|