序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 內蒙古皓旭電子商務有限責任公司 | 26% | 390萬 |
2 | 內蒙古乾德祥企業管理有限責任公司 | 22% | 330萬 |
3 | 內蒙古眾成富硒農業科技有限公司 | 22% | 330萬 |
4 | 喬丹 | 20% | 300萬 |
5 | 王建軍 | 10% | 150萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁俊
|
|
2 |
余文光
|
|
3 |
喬丹
|