序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張建貞 | 25% | 50.0萬(wàn) |
2 | 王良 | 15% | 30.0萬(wàn) |
3 | 馬彥 | 15% | 30.0萬(wàn) |
4 | 張躍輝 | 15% | 30.0萬(wàn) |
5 | 鄭興安 | 15% | 30.0萬(wàn) |
6 | 梁志文 | 15% | 30.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張建貞
|
|
2 |
王良
|
|
3 |
鄭興安
|
|
4 |
梁志文
|
|
5 |
張躍輝
|
|
6 |
馬彥
|