序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 畢玖林 | 20% | 10萬 |
2 | 王志財 | 20% | 10萬 |
3 | 張樹飛 | 20% | 10萬 |
4 | 牟昭祥 | 20% | 10萬 |
5 | 相樹春 | 20% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
相樹春
|
|
2 |
畢玖林
|
|
3 |
王志財
|
|
4 |
張樹飛
|
|
5 |
牟昭祥
|