序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 拉西 | 25% | 10萬 |
2 | 特古斯巴雅爾 | 25% | 10萬 |
3 | 孟和烏力吉 | 25% | 10萬 |
4 | 巴達拉呼 | 12.5% | 5萬 |
5 | 巴圖敖其爾 | 12.5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
拉西
|
|
2 |
巴達拉呼
|
|
3 |
巴圖敖其爾
|
|
4 |
孟和烏力吉
|
|
5 |
特古斯巴雅爾
|