序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 阿拉坦巴根 | 26.31579% | 100萬 |
2 | 代欽 | 26.31579% | 100萬 |
3 | 那順巴雅爾 | 15.78947% | 60萬 |
4 | 孟根巴根 | 15.78947% | 60萬 |
5 | 胡和牧仁 | 15.78947% | 60萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
代欽
|
|
2 |
阿拉坦巴根
|
|
3 |
那順巴雅爾
|
|
4 |
孟根巴根
|
|
5 |
胡和牧仁
|