序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張玉財(cái) | 20% | 40萬(wàn) |
2 | 邢忠波 | 20% | 40萬(wàn) |
3 | 趙云飛 | 20% | 40萬(wàn) |
4 | 張培祥 | 20% | 40萬(wàn) |
5 | 高國(guó)生 | 20% | 40萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
高國(guó)生
|
|
2 |
張培祥
|
|
3 |
邢忠波
|
|
4 |
趙云飛
|
|
5 |
張玉財(cái)
|