序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬建田 | 40% | 20.0萬 |
2 | 張立明 | 15% | 7.5萬 |
3 | 岳宏宇 | 15% | 7.5萬 |
4 | 董軍波 | 15% | 7.5萬 |
5 | 姚獻輝 | 15% | 7.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬建田
|
|
2 |
張立明
|
|
3 |
姚獻輝
|
|
4 |
岳宏宇
|
|
5 |
董軍波
|