序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 項永學 | 6.63% | 12萬 |
2 | 李樹利 | 5.52% | 10萬 |
3 | 張家有 | 5.52% | 10萬 |
4 | 楊逢智 | 5.52% | 10萬 |
5 | 李海東 | 4.97% | 9萬 |
6 | 張玉軍 | 4.42% | 8萬 |
7 | 李寶山 | 4.42% | 8萬 |
8 | 曹宏偉 | 4.42% | 8萬 |
9 | 張海元 | 4.42% | 8萬 |
10 | 劉文舉 | 4.42% | 8萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉耀武
|
|
2 |
白曉川
|
|
3 |
項永學
|
|
4 |
宮志杰
|
|
5 |
李寶山
|
|
6 |
張玉軍
|
|
7 |
楊逢智
|
|
8 |
孫玉軍
|
|
9 |
羅慶華
|
|
10 |
白曉春
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-05-23 | 財務負責人 |
|
劉耀武
|