序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳浩然 | 60% | 300.0萬 |
2 | 陳志 | 10% | 50.0萬 |
3 | 陳銀鎖 | 10% | 50.0萬 |
4 | 陳浩杰 | 10% | 50.0萬 |
5 | 李風蘭 | 10% | 50.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳浩然
|
|
2 |
陳浩杰
|
|
3 |
陳志
|
|
4 |
李風蘭
|
|
5 |
陳銀鎖
|