序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 項國臣 | 38.46154% | 25.0萬 |
2 | 項國雄 | 15.38462% | 10.0萬 |
3 | 項國忠 | 15.38462% | 10.0萬 |
4 | 項新平 | 15.38462% | 10.0萬 |
5 | 李俊和 | 7.69231% | 5.0萬 |
6 | 項國勝 | 7.69231% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
項國臣
|
|
2 |
李俊和
|
|
3 |
項國雄
|