序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)團結(jié)村村民委員會 | 20% | 12萬人民幣 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)蒙漢村村民委員會 | 10% | 6萬人民幣 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)三支渠村村民委員會 | 10% | 6萬人民幣 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)烏蘭嘎查村民委員會 | 10% | 6萬人民幣 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)那仁烏拉嘎查村民委員會 | 10% | 6萬人民幣 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)寶力格嘎查村民委員會 | 10% | 6萬人民幣 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)東升村村民委員會 | 10% | 6萬人民幣 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)友聯(lián)村村民委員會 | 10% | 6萬人民幣 |
9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特后旗巴音寶力格鎮(zhèn)五支渠村村民委員會 | 10% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘亮利
|
|
2 |
吳國柱
|
|
3 |
王建成
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-06-18 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
李忠瑞
|
潘亮利
|
2 | 2020-06-18 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) |
李忠瑞 經(jīng)理,執(zhí)行董事 [退出]王建成 監(jiān)事吳國柱 監(jiān)事
|
潘亮利 經(jīng)理,執(zhí)行董事 [新增]王建成 監(jiān)事吳國柱 監(jiān)事
|
3 | 2020-06-18 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
李忠瑞(執(zhí)行董事)
|
潘亮利(執(zhí)行董事)
|