序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 申國軍 | 40% | 40萬 |
2 | 張金林 | 15% | 15萬 |
3 | 申廣月 | 15% | 15萬 |
4 | 屈勝軍 | 15% | 15萬 |
5 | 屈勝春 | 15% | 15萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
申國軍
|
|
2 |
屈勝軍
|
|
3 |
張金林
|
|
4 |
屈勝春
|
|
5 |
申廣月
|