序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姜繼良 | 100000元人民幣 | |
2 | 張永 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
3 | 劉國(guó)財(cái) | 16.66667% | 100000元人民幣 |
4 | 李國(guó)印 | 16.66667% | 100000元人民幣 |
5 | 姜繼國(guó) | 16.66667% | 100000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜繼國(guó)
|
|
2 |
姜繼良
|
|
3 |
李國(guó)印
|
|
4 |
張永
|
|
5 |
劉國(guó)財(cái)
|