序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉明友 | 85.5% | 855000.0元人民幣 |
2 | 崔海濤 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
3 | 姜建華 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
4 | 劉福超 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
5 | 蘭雙軍 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
6 | 劉福慶 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
7 | 孫玉春 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
8 | 李志國 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
9 | 劉雪燕 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
10 | 鄭小臣 | 0.5% | 5000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉明友
|
|
2 |
劉小燕
|
|
3 |
項中軍
|
|
4 |
蘭雙會
|
|
5 |
蘭雙軍
|
|
6 |
張志友
|
|
7 |
劉雪燕
|
|
8 |
李桂華
|
|
9 |
楊立偉
|
|
10 |
吳淑華
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-03-10 | 章程修正案備案 |
|
|
2 | 2017-03-10 | 法定代表人變更 |
|
|