序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李寶富 | 33.33333% | 100000元人民幣 |
2 | 岳喜忠 | 33.33333% | 100000元人民幣 |
3 | 于春 | 13.33333% | 40000元人民幣 |
4 | 宋德利 | 10% | 30000元人民幣 |
5 | 駱長富 | 10% | 30000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
岳喜忠
|
|
2 |
宋德利
|
|
3 |
李寶富
|
|
4 |
于春
|
|
5 |
駱長富
|