序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭鄭新 | 4.70588% | 4.8萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊衛(wèi)新 | 4.11765% | 4.2萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳劍方 | 4.11765% | 4.2萬(wàn)人民幣 |
4 | 倪國(guó)良 | 2.94118% | 3萬(wàn)人民幣 |
5 | 金武江 | 2.94118% | 3萬(wàn)人民幣 |
6 | 張建國(guó) | 2.94118% | 3萬(wàn)人民幣 |
7 | 陳勇 | 2.94118% | 3萬(wàn)人民幣 |
8 | 王潔 | 2.94118% | 3萬(wàn)人民幣 |
9 | 王建國(guó) | 2.94118% | 3萬(wàn)人民幣 |
10 | 王麗琴 | 2.94118% | 3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭鄭新
|
|
2 |
陳劍方
|
|
3 |
楊衛(wèi)新
|
|
4 |
陸建明
|