序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 侯小寶 | 40% | 200萬(wàn)人民幣 |
2 | 許明勇 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳伏生 | 20% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳瓊 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
5 | 盧連法 | 10% | 50萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯小寶
|
|
2 |
許明勇
|