序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉雪瑩 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
2 | 葉國(guó)挺 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 毛愛(ài)珠 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉漢芳 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 葉柏云 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 徐婉飛 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-10-29 | 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 |
注冊(cè)號(hào):********
組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú)
|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********21832K
|