序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 顧新苗 | 60% | 16.8萬人民幣 |
2 | 李明祥 | 10% | 2.8萬人民幣 |
3 | 王振玲 | 10% | 2.8萬人民幣 |
4 | 梁遠明 | 10% | 2.8萬人民幣 |
5 | 顧為人 | 10% | 2.8萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2006-06-12 | 其他事項備案 |
九華路西一里4號
|
桂林市九華路16號
|