序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 農文富 | 16% | 8萬人民幣 |
2 | 施藝 | 14% | 7萬人民幣 |
3 | 郭太德 | 14% | 7萬人民幣 |
4 | 蔣勝賢 | 14% | 7萬人民幣 |
5 | 周蘭英 | 6% | 3萬人民幣 |
6 | 陳明權 | 6% | 3萬人民幣 |
7 | 唐國治 | 6% | 3萬人民幣 |
8 | 陳桂冬 | 6% | 3萬人民幣 |
9 | 陳軍 | 6% | 3萬人民幣 |
10 | 覃勇 | 6% | 3萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2000-09-06 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) |
農文富
|
蔣婭莉
|