序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王少華 | 25% | 250.0萬人民幣 |
2 | 郭琳 | 25% | 250.0萬人民幣 |
3 | 李志平 | 20% | 200.0萬人民幣 |
4 | 虞松蘭 | 15% | 150.0萬人民幣 |
5 | 寧華 | 15% | 150.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李志平
|
|
2 |
寧華
|