序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廖勝右 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
2 | 雷恣同 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
3 | 凌照護 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
4 | 黃春留 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
5 | 農解 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
6 | 李日秋 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
7 | 黃尚孝 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
8 | 黃漢勤 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
9 | 黃大慶 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
10 | 潘世衛 | 6.25% | 312.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃尚團
|
|
2 |
李漢勇
|
|
3 |
黃忠凡
|