序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃正雄 | 9.09% | 40萬人民幣 |
2 | 黃崇權 | 9.09% | 40萬人民幣 |
3 | 黃崇毅 | 9.09% | 40萬人民幣 |
4 | 凌向成 | 9.09% | 40萬人民幣 |
5 | 黃明澤 | 9.09% | 40萬人民幣 |
6 | 黃育園 | 9.09% | 40萬人民幣 |
7 | 黃金剛 | 9.09% | 40萬人民幣 |
8 | 黃華毅 | 9.09% | 40萬人民幣 |
9 | 黃明堅 | 9.09% | 40萬人民幣 |
10 | 黃萬春 | 9.09% | 40萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃明澤
|
|
2 |
黃明堅
|
|
3 |
黃正雄
|
|
4 |
黃崇權
|
|
5 |
黃崇毅
|
|
6 |
凌向成
|
|
7 |
黃育園
|
|
8 |
黃金剛
|
|
9 |
黃華毅
|
|
10 |
黃萬春
|