序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 農志軍 | 98.33333% | 29.5萬人民幣 |
2 | 農志民 | 0.33333% | 0.1萬人民幣 |
3 | 農志強 | 0.33333% | 0.1萬人民幣 |
4 | 農志海 | 0.33333% | 0.1萬人民幣 |
5 | 黃瑞炳 | 0.33333% | 0.1萬人民幣 |
6 | 黃國帆 | 0.33333% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
農志軍
|
|
2 |
農志強
|
|
3 |
農志海
|
|
4 |
黃國帆
|
|
5 |
農志民
|
|
6 |
黃瑞炳
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-04-25 | 聯絡員備案 |
農志軍
|
農志軍
|