序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 梁漢雄 | 40.8% | 1509.6萬人民幣 |
2 | 崔春男 | 39.2% | 1450.4萬人民幣 |
3 | 梁喜安 | 7.6% | 281.2萬人民幣 |
4 | 藍森寶 | 7.4% | 273.8萬人民幣 |
5 | 李松霖 | 5% | 185萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李松霖
|
|
2 |
藍森寶
|
|
3 |
崔春男
|