序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉建國 | 27% | 56.7萬人民幣 |
2 | 梁營生 | 20% | 42萬人民幣 |
3 | 潘榮生 | 20% | 42萬人民幣 |
4 | 黃國富 | 10% | 21萬人民幣 |
5 | 袁欽佩 | 9% | 18.9萬人民幣 |
6 | 黎其才 | 8% | 16.8萬人民幣 |
7 | 黃國盛 | 6% | 12.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黎其才
|
|
2 |
黃國盛
|