序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 彭建順 | 25% | 175.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 呂佐崧 | 19% | 133.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 廖前方 | 19% | 133.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 賴世瑞 | 19% | 133.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳少彬 | 18% | 126.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
賴世瑞
|
|
2 |
彭建順
|
|
3 |
陳少彬
|
|
4 |
呂佐崧
|
|
5 |
廖前方
|