序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃秋瓊 | 86.67% | 260 |
2 | 黃秀蘭 | 3.33% | 10 |
3 | 王育瓊 | 3.33% | 10 |
4 | 李菊梅 | 3.33% | 10 |
5 | 黃雪蘭 | 3.33% | 10 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃秋瓊
|
|
2 |
黃秀蘭
|
|
3 |
李菊梅
|
|
4 |
黃雪蘭
|
|
5 |
王育瓊
|