序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 韓銀光 | 93.75% | 150萬人民幣 |
2 | 曾傳偉 | 1.88% | 3萬人民幣 |
3 | 梁振弟 | 1.88% | 3萬人民幣 |
4 | 梁振立 | 1.25% | 2萬人民幣 |
5 | 梁振武 | 1.25% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓銀光
|
|
2 |
梁振弟
|
|
3 |
梁振武
|
|
4 |
曾傳偉
|
|
5 |
梁振立
|