序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 魏冬斌 | 80% | 2.4萬人民幣 |
2 | 吳淑才 | 5% | 0.15萬人民幣 |
3 | 余惠美 | 5% | 0.15萬人民幣 |
4 | 朱瑜 | 5% | 0.15萬人民幣 |
5 | 張健 | 5% | 0.15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
魏冬斌
|
|
2 |
余惠美
|
|
3 |
朱瑜
|
|
4 |
吳淑才
|
|
5 |
張健
|