序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王志善 | 50% | 50 |
2 | 方亞揚 | 15% | 15 |
3 | 吳小聰 | 10% | 10 |
4 | 方寶輝 | 10% | 10 |
5 | 林棟 | 8% | 8 |
6 | 陳海星 | 7% | 7 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王志善
|
|
2 |
方亞揚
|
|
3 |
方寶輝
|
|
4 |
陳海星
|
|
5 |
吳小聰
|
|
6 |
林棟
|