序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁海慶 | 98% | 196萬人民幣 |
2 | 林春妹 | 0.5% | 1萬人民幣 |
3 | 黃德馳 | 0.5% | 1萬人民幣 |
4 | 梁意 | 0.5% | 1萬人民幣 |
5 | 蘇振平 | 0.5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁海慶
|
|
2 |
黃德馳
|
|
3 |
林春妹
|
|
4 |
蘇振平
|
|
5 |
梁意
|