序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳美德 | 45% | 13.5萬人民幣 |
2 | 鄒錦榮 | 45% | 13.5萬人民幣 |
3 | 黃貴英 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
4 | 謝潤標 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
5 | 謝時良 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃貴英
|
|
2 |
吳美德
|
|
3 |
鄒錦榮
|
|
4 |
謝潤標
|
|
5 |
謝時良
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-12-12 | 法定代表人變更 |
吳美德
|
彭秀平
|