序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曾影 | 8.33% | 1萬人民幣 |
2 | 李貴華 | 8.33% | 1萬人民幣 |
3 | 倪永福 | 8.33% | 1萬人民幣 |
4 | 劉定琴 | 8.33% | 1萬人民幣 |
5 | 王明德 | 8.33% | 1萬人民幣 |
6 | 敖成亮 | 8.33% | 1萬人民幣 |
7 | 夏亮華 | 8.33% | 1萬人民幣 |
8 | 韋思齊 | 8.33% | 1萬人民幣 |
9 | 胡國平 | 8.33% | 1萬人民幣 |
10 | 代登舉 | 8.33% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏亮華
|
|
2 |
敖成亮
|
|
3 |
代登舉
|
|
4 |
甘立定
|
|
5 |
胡國平
|
|
6 |
胡天友
|
|
7 |
李貴華
|
|
8 |
劉定琴
|
|
9 |
倪永福
|
|
10 |
王明德
|