序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅安衛 | 20% | 4.0萬人民幣 |
2 | 羅安猛 | 20% | 4.0萬人民幣 |
3 | 易成 | 20% | 4.0萬人民幣 |
4 | 楊恩海 | 20% | 4.0萬人民幣 |
5 | 羅太亮 | 20% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-01-16 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更)變更 |
東皇鎮銀龍村三組
|
習水縣馬臨工業經濟區五一村
|