序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李世軍 | 16.66667% | 25萬人民幣 |
2 | 陳付全 | 16.66667% | 25萬人民幣 |
3 | 陳全富 | 16.66667% | 25萬人民幣 |
4 | 陸光德 | 16.66667% | 25萬人民幣 |
5 | 祖正科 | 16.66667% | 25萬人民幣 |
6 | 馬三 | 16.66667% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
祖正科
|
|
2 |
陳付全
|
|
3 |
陳全富
|
|
4 |
李世軍
|
|
5 |
陸光德
|
|
6 |
馬三
|