序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 村集體 | 20% | 1萬人民幣 |
2 | 李晟 | 10% | 0.5萬人民幣 |
3 | 李發玉 | 10% | 0.5萬人民幣 |
4 | 徐林 | 10% | 0.5萬人民幣 |
5 | 陳麗麗 | 10% | 0.5萬人民幣 |
6 | 徐龍軍 | 0.94% | 0.047萬人民幣 |
7 | 李自勇 | 0.94% | 0.047萬人民幣 |
8 | 陳勇 | 0.94% | 0.047萬人民幣 |
9 | 李本書 | 0.94% | 0.047萬人民幣 |
10 | 徐龍凱 | 0.94% | 0.047萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李晟
|
|
2 |
村集體
|
|
3 |
王光銀
|
|
4 |
李自勇
|
|
5 |
李本書
|
|
6 |
李本慶
|
|
7 |
陳麗麗
|
|
8 |
李木勤
|
|
9 |
趙開全
|
|
10 |
王永培
|