序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賴濤 | 64.70588% | 5500.0萬人民幣 |
2 | 曹文明 | 23.52941% | 2000.0萬人民幣 |
3 | 廖聲勇 | 3.52941% | 300.0萬人民幣 |
4 | 曾瑩 | 2.35294% | 200.0萬人民幣 |
5 | 龍利秋 | 2.35294% | 200.0萬人民幣 |
6 | 吳開科 | 2.35294% | 200.0萬人民幣 |
7 | 曾政 | 1.17647% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
廖聲勇
|
|
2 |
曹文明
|
|
3 |
賴濤
|
|
4 |
龍利秋
|
|
5 |
吳開科
|
|
6 |
曾瑩
|
|
7 |
曾政
|